Gülağaç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:45 06:09 12:46 16:22 19:13 20:32
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:46 06:10 12:46 16:21 19:11 20:30
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:47 06:11 12:45 16:20 19:10 20:28
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:48 06:12 12:45 16:19 19:08 20:27
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:45 16:18 19:07 20:25
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:50 06:14 12:44 16:18 19:05 20:23
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:44 16:17 19:04 20:21
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:52 06:15 12:44 16:16 19:02 20:20
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:53 06:16 12:43 16:15 19:00 20:18
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:54 06:17 12:43 16:14 18:59 20:16
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:43 16:13 18:57 20:14
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:57 06:19 12:42 16:12 18:56 20:13
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:58 06:20 12:42 16:10 18:54 20:11
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:59 06:21 12:42 16:09 18:52 20:09
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:00 06:22 12:41 16:08 18:51 20:07
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:01 06:22 12:41 16:07 18:49 20:06
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:02 06:23 12:40 16:06 18:48 20:04
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:03 06:24 12:40 16:05 18:46 20:02
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:04 06:25 12:40 16:04 18:44 20:01
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:05 06:26 12:39 16:03 18:43 19:59
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:05 06:27 12:39 16:02 18:41 19:57
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:06 06:28 12:39 16:01 18:40 19:56
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:07 06:29 12:38 16:00 18:38 19:54
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:08 06:29 12:38 15:59 18:37 19:53
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:09 06:30 12:38 15:58 18:35 19:51
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:10 06:31 12:37 15:56 18:33 19:49
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:11 06:32 12:37 15:55 18:32 19:48
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:12 06:33 12:37 15:54 18:30 19:46
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:13 06:34 12:36 15:53 18:29 19:45
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:14 06:35 12:36 15:52 18:27 19:43
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:15 06:36 12:36 15:51 18:26 19:41
Üst